Product Overview
It takes a lot of power to stop a moving trailer, especially when that trailer is hauling livestock, construction materials, industrial equipment or other heavy-duty cargo. Play it safe when you tow and give your trailer brakes the control they need with a CURT trailer brake controller and brake control harness.
CURT quick plug brake control harnesses make the installation of your brake controller literally a snap. They are designed to allow your brake control to plug directly into your vehicle's power system using an original equipment connector. They are equipped with two plugs -- one that snaps into your vehicle's original equipment socket and the other that connects to any CURT brake controller, including Venturer, Discovery, Reflex and TriFlex. CURT quick plug harnesses install in less than 10 minutes to get you setup and on your way with time to spare. They include two feet of wire and a slit loom sleeve to keep wires well protected and contained.
This brake control adapter harness is compatible with certain years of the Ford Windstar, Ford Bronco, Ford Econoline van, Ford Excursion, Ford Expedition, Ford Explorer, Ford F150, F250, F350, Ford Flex, Land Rover LR3, LR4, Range Rover, Range Rover Evoque, Lincoln Mark LT, Lincoln MKT, Lincoln Navigator and Mercury Mountaineer. For a complete listing of vehicle compatibility, see the CURT application guide or visit curtmfg.com.
Instruction Sheet
Download
Compatible Vehicles
| YEAR | MAKE | MODEL | STYLE | INSTALL TIME |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Ford | Explorer | Base | 5 |
| 2019 | Ford | Explorer | Limited | 5 |
| 2019 | Ford | Explorer | Platinum | 5 |
| 2019 | Ford | Explorer | Sport | 5 |
| 2019 | Ford | Explorer | XLT | 5 |
| 2018 | Ford | Explorer | Base | 5 |
| 2018 | Ford | Explorer | Limited | 5 |
| 2018 | Ford | Explorer | Platinum | 5 |
| 2018 | Ford | Explorer | Sport | 5 |
| 2018 | Ford | Explorer | XLT | 5 |
| 2018 | Ford | Police Interceptor Utility | Base | 5 |
| 2017 | Ford | Explorer | Base | 5 |
| 2017 | Ford | Explorer | Limited | 5 |
| 2017 | Ford | Explorer | Platinum | 5 |
| 2017 | Ford | Explorer | Sport | 5 |
| 2017 | Ford | Explorer | XLT | 5 |
| 2017 | Ford | Police Interceptor Utility | Base | 5 |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | Autobiography | 5 |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Dynamic | 5 |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE | 5 |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Dynamic | 5 |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Premium | 5 |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE | 5 |
| 2016 | Ford | Explorer | ALL | 5 |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Evoque | ALL | 5 |
| 2016 | Ford | Police Interceptor Utility | Base | 5 |
| 2015 | Ford | Explorer | ALL | 5 |
| 2015 | Land Rover | LR4 | ALL | 5 |
| 2015 | Land Rover | Range Rover | ALL | 5 |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | ALL | 5 |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | ALL | 5 |
| 2015 | Ford | Police Interceptor Utility | Base | 5 |
| 2014 | Ford | Explorer | ALL | 5 |
| 2014 | Land Rover | LR4 | ALL | 5 |
| 2014 | Land Rover | Range Rover | ALL | 5 |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | ALL | 5 |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | ALL | 5 |
| 2014 | Ford | Police Interceptor Utility | Base | 5 |
| 2013 | Ford | Explorer | ALL | 5 |
| 2013 | Land Rover | LR4 | ALL | 5 |
| 2013 | Land Rover | Range Rover | ALL | 5 |
| 2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | ALL | 5 |
| 2013 | Land Rover | Range Rover Sport | ALL | 5 |
| 2013 | Ford | Police Interceptor Utility | Base | 5 |
| 2012 | Ford | Expedition | ALL | 5 |
| 2012 | Ford | Explorer | ALL | 5 |
| 2012 | Land Rover | LR4 | ALL | 5 |
| 2012 | Land Rover | Range Rover | ALL | 5 |
| 2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | ALL | 5 |
| 2012 | Land Rover | Range Rover Sport | ALL | 5 |
| 2012 | Lincoln | Navigator | ALL | 5 |
| 2011 | Ford | Expedition | ALL | 5 |
| 2011 | Ford | Explorer | ALL | 5 |
| 2011 | Ford | Flex | ALL | 5 |
| 2011 | Land Rover | LR4 | ALL | 5 |
| 2011 | Land Rover | Range Rover | ALL | 5 |
| 2011 | Land Rover | Range Rover Sport | ALL | 5 |
| 2011 | Lincoln | MKT | ALL | 5 |
| 2011 | Lincoln | Navigator | ALL | 5 |
| 2010 | Ford | Expedition | ALL | 5 |
| 2010 | Ford | Explorer | ALL | 5 |
| 2010 | Ford | Flex | ALL | 5 |
| 2010 | Land Rover | LR4 | ALL | 5 |
| 2010 | Land Rover | Range Rover | ALL | 5 |
| 2010 | Land Rover | Range Rover Sport | ALL | 5 |
| 2010 | Lincoln | MKT | ALL | 5 |
| 2010 | Lincoln | Navigator | ALL | 5 |
| 2010 | Mercury | Mountaineer | ALL | 5 |
| 2009 | Ford | Expedition | ALL | 5 |
| 2009 | Ford | Explorer | ALL | 5 |
| 2009 | Ford | Flex | ALL | 5 |
| 2009 | Land Rover | LR3 | ALL | 5 |
| 2009 | Land Rover | Range Rover | ALL | 5 |
| 2009 | Land Rover | Range Rover Sport | ALL | 5 |
| 2009 | Lincoln | Navigator | ALL | 5 |
| 2009 | Mercury | Mountaineer | ALL | 5 |
| 2008 | Ford | E-150 | ALL | 5 |
| 2008 | Ford | Expedition | ALL | 5 |
| 2008 | Ford | Explorer | ALL | 5 |
| 2008 | Land Rover | LR3 | ALL | 5 |
| 2008 | Land Rover | Range Rover | ALL | 5 |
| 2008 | Land Rover | Range Rover Sport | ALL | 5 |
| 2008 | Lincoln | Mark LT | ALL | 5 |
| 2008 | Lincoln | Navigator | ALL | 5 |
| 2008 | Mercury | Mountaineer | ALL | 5 |
| 2008 | Ford | F-150 | FX2 | 5 |
| 2008 | Ford | F-150 | FX4 | 5 |
| 2008 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | 5 |
| 2008 | Ford | F-150 | King Ranch | 5 |
| 2008 | Ford | F-150 | Lariat | 5 |
| 2008 | Ford | F-150 | Limited | 5 |
| 2008 | Ford | F-150 | STX | 5 |
| 2008 | Ford | F-150 | THE 60TH ANNIVERSARY EDITION | 5 |
| 2008 | Ford | F-150 | XL | 5 |
| 2008 | Ford | F-150 | XLT | 5 |
| 2007 | Ford | E-150 | ALL | 5 |
| 2007 | Ford | Expedition | ALL | 5 |
| 2007 | Ford | Explorer | ALL | 5 |
| 2007 | Land Rover | LR3 | ALL | 5 |
| 2007 | Land Rover | Range Rover | ALL | 5 |
| 2007 | Land Rover | Range Rover Sport | ALL | 5 |
| 2007 | Lincoln | Mark LT | ALL | 5 |
| 2007 | Lincoln | Navigator | ALL | 5 |
| 2007 | Mercury | Mountaineer | ALL | 5 |
| 2007 | Ford | F-150 | FX2 | 5 |
| 2007 | Ford | F-150 | FX4 | 5 |
| 2007 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | 5 |
| 2007 | Ford | F-150 | King Ranch | 5 |
| 2007 | Ford | F-150 | Lariat | 5 |
| 2007 | Ford | F-150 | STX | 5 |
| 2007 | Ford | F-150 | XL | 5 |
| 2007 | Ford | F-150 | XLT | 5 |
| 2006 | Ford | E-150 | ALL | 5 |
| 2006 | Ford | Expedition | ALL | 5 |
| 2006 | Ford | Explorer | ALL | 5 |
| 2006 | Land Rover | LR3 | ALL | 5 |
| 2006 | Land Rover | Range Rover | ALL | 5 |
| 2006 | Land Rover | Range Rover Sport | ALL | 5 |
| 2006 | Lincoln | Mark LT | ALL | 5 |
| 2006 | Lincoln | Navigator | ALL | 5 |
| 2006 | Mercury | Mountaineer | ALL | 5 |
| 2006 | Ford | F-150 | FX4 | 5 |
| 2006 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | 5 |
| 2006 | Ford | F-150 | King Ranch | 5 |
| 2006 | Ford | F-150 | Lariat | 5 |
| 2006 | Ford | F-150 | STX | 5 |
| 2006 | Ford | F-150 | XL | 5 |
| 2006 | Ford | F-150 | XLT | 5 |
| 2005 | Ford | E-150 | ALL | 5 |
| 2005 | Ford | E-150 Club Wagon | ALL | 5 |
| 2005 | Ford | Excursion | ALL | 5 |
| 2005 | Ford | Expedition | ALL | 5 |
| 2005 | Ford | Explorer | ALL | 5 |
| 2005 | Land Rover | LR3 | ALL | 5 |
| 2005 | Land Rover | Range Rover | ALL | 5 |
| 2005 | Lincoln | Navigator | ALL | 5 |
| 2005 | Mercury | Mountaineer | ALL | 5 |
| 2005 | Ford | F-150 | FX4 | 5 |
| 2005 | Ford | F-150 | King Ranch | 5 |
| 2005 | Ford | F-150 | Lariat | 5 |
| 2005 | Ford | F-150 | STX | 5 |
| 2005 | Ford | F-150 | XL | 5 |
| 2005 | Ford | F-150 | XLT | 5 |
| 2004 | Ford | E-150 | ALL | 5 |
| 2004 | Ford | E-150 Club Wagon | ALL | 5 |
| 2004 | Ford | Excursion | ALL | 5 |
| 2004 | Ford | Expedition | ALL | 5 |
| 2004 | Ford | Explorer | ALL | 5 |
| 2004 | Lincoln | Navigator | ALL | 5 |
| 2004 | Mercury | Mountaineer | ALL | 5 |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | SVT Lightning | 5 |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | XL | 5 |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | XLT | 5 |
| 2004 | Ford | F-150 | FX4 | 5 |
| 2004 | Ford | F-150 | Lariat | 5 |
| 2004 | Ford | F-150 | STX | 5 |
| 2004 | Ford | F-150 | XL | 5 |
| 2004 | Ford | F-150 | XLT | 5 |
| 2004 | Ford | F-250 Super Duty | Harley-Davidson Edition | 5 |
| 2004 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch | 5 |
| 2004 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat | 5 |
| 2004 | Ford | F-250 Super Duty | XL | 5 |
| 2004 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | 5 |
| 2004 | Ford | F-350 Super Duty | Harley-Davidson Edition | 5 |
| 2004 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch | 5 |
| 2004 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | 5 |
| 2004 | Ford | F-350 Super Duty | XL | 5 |
| 2004 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | 5 |
| 2003 | Ford | E-150 | ALL | 5 |
| 2003 | Ford | E-150 Club Wagon | ALL | 5 |
| 2003 | Ford | Excursion | ALL | 5 |
| 2003 | Ford | Expedition | ALL | 5 |
| 2003 | Ford | Explorer | ALL | 5 |
| 2003 | Ford | Windstar | ALL | 5 |
| 2003 | Lincoln | Navigator | ALL | 5 |
| 2003 | Mercury | Mountaineer | ALL | 5 |
| 2003 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | 5 |
| 2003 | Ford | F-150 | King Ranch | 5 |
| 2003 | Ford | F-150 | Lariat | 5 |
| 2003 | Ford | F-150 | Lightning | 5 |
| 2003 | Ford | F-150 | XL | 5 |
| 2003 | Ford | F-150 | XLT | 5 |
| 2003 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat | 5 |
| 2003 | Ford | F-250 Super Duty | XL | 5 |
| 2003 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | 5 |
| 2003 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch | 5 |
| 2003 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | 5 |
| 2003 | Ford | F-350 Super Duty | XL | 5 |
| 2003 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | 5 |
| 2002 | Ford | E-150 Econoline | ALL | 5 |
| 2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | ALL | 5 |
| 2002 | Ford | E-250 Econoline | ALL | 5 |
| 2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | ALL | 5 |
| 2002 | Ford | E-450 Econoline Super Duty | ALL | 5 |
| 2002 | Ford | Excursion | ALL | 5 |
| 2002 | Ford | Expedition | ALL | 5 |
| 2002 | Ford | Explorer | ALL | 5 |
| 2002 | Ford | Windstar | ALL | 5 |
| 2002 | Lincoln | Navigator | ALL | 5 |
| 2002 | Mercury | Mountaineer | ALL | 5 |
| 2002 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | 5 |
| 2002 | Ford | F-150 | King Ranch | 5 |
| 2002 | Ford | F-150 | Lariat | 5 |
| 2002 | Ford | F-150 | Lightning | 5 |
| 2002 | Ford | F-150 | XL | 5 |
| 2002 | Ford | F-150 | XLT | 5 |
| 2002 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat | 5 |
| 2002 | Ford | F-250 Super Duty | XL | 5 |
| 2002 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | 5 |
| 2002 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | 5 |
| 2002 | Ford | F-350 Super Duty | XL | 5 |
| 2002 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | 5 |
| 2001 | Ford | E-150 Econoline | ALL | 5 |
| 2001 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | ALL | 5 |
| 2001 | Ford | E-250 Econoline | ALL | 5 |
| 2001 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | ALL | 5 |
| 2001 | Ford | E-450 Econoline Super Duty | ALL | 5 |
| 2001 | Ford | Excursion | ALL | 5 |
| 2001 | Ford | Expedition | ALL | 5 |
| 2001 | Ford | Windstar | ALL | 5 |
| 2001 | Lincoln | Navigator | ALL | 5 |
| 2001 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | 5 |
| 2001 | Ford | F-150 | King Ranch | 5 |
| 2001 | Ford | F-150 | Lariat | 5 |
| 2001 | Ford | F-150 | Lightning | 5 |
| 2001 | Ford | F-150 | XL | 5 |
| 2001 | Ford | F-150 | XLT | 5 |
| 2001 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat | 5 |
| 2001 | Ford | F-250 Super Duty | XL | 5 |
| 2001 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | 5 |
| 2001 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | 5 |
| 2001 | Ford | F-350 Super Duty | XL | 5 |
| 2001 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | 5 |
| 2000 | Ford | E-150 Econoline | ALL | 5 |
| 2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | ALL | 5 |
| 2000 | Ford | E-250 Econoline | ALL | 5 |
| 2000 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | ALL | 5 |
| 2000 | Ford | E-450 Econoline Super Duty | ALL | 5 |
| 2000 | Ford | Excursion | ALL | 5 |
| 2000 | Ford | Expedition | ALL | 5 |
| 2000 | Ford | Windstar | ALL | 5 |
| 2000 | Lincoln | Navigator | ALL | 5 |
| 2000 | Ford | F-150 | Base | 5 |
| 2000 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | 5 |
| 2000 | Ford | F-150 | Lariat | 5 |
| 2000 | Ford | F-150 | Lightning | 5 |
| 2000 | Ford | F-150 | XL | 5 |
| 2000 | Ford | F-150 | XLT | 5 |
| 2000 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat | 5 |
| 2000 | Ford | F-250 Super Duty | XL | 5 |
| 2000 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | 5 |
| 2000 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | 5 |
| 2000 | Ford | F-350 Super Duty | XL | 5 |
| 2000 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | 5 |
| 1999 | Ford | E-150 Econoline | ALL | 5 |
| 1999 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | ALL | 5 |
| 1999 | Ford | E-250 Econoline | ALL | 5 |
| 1999 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | ALL | 5 |
| 1999 | Ford | Expedition | ALL | 5 |
| 1999 | Ford | Windstar | ALL | 5 |
| 1999 | Lincoln | Navigator | ALL | 5 |
| 1999 | Ford | F-150 | Base | 5 |
| 1999 | Ford | F-150 | Lariat | 5 |
| 1999 | Ford | F-150 | Lightning | 5 |
| 1999 | Ford | F-150 | XL | 5 |
| 1999 | Ford | F-150 | XLT | 5 |
| 1999 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat | 5 |
| 1999 | Ford | F-250 Super Duty | XL | 5 |
| 1999 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | 5 |
| 1999 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | 5 |
| 1999 | Ford | F-350 Super Duty | XL | 5 |
| 1999 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | 5 |
| 1998 | Ford | E-150 Econoline | ALL | 5 |
| 1998 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | ALL | 5 |
| 1998 | Ford | E-250 Econoline | ALL | 5 |
| 1998 | Ford | E-350 Econoline | ALL | 5 |
| 1998 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | ALL | 5 |
| 1998 | Ford | Expedition | ALL | 5 |
| 1998 | Ford | Windstar | ALL | 5 |
| 1998 | Lincoln | Navigator | ALL | 5 |
| 1998 | Ford | F-150 | Base | 5 |
| 1998 | Ford | F-150 | Lariat | 5 |
| 1998 | Ford | F-150 | XL | 5 |
| 1998 | Ford | F-150 | XLT | 5 |
| 1997 | Ford | E-150 Econoline | ALL | 5 |
| 1997 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | ALL | 5 |
| 1997 | Ford | E-250 Econoline | ALL | 5 |
| 1997 | Ford | E-350 Econoline | ALL | 5 |
| 1997 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | ALL | 5 |
| 1997 | Ford | Expedition | ALL | 5 |
| 1997 | Ford | Windstar | ALL | 5 |
| 1997 | Ford | F-250 | ALL | 5 |
| 1997 | Ford | F-150 | Base | 5 |
| 1997 | Ford | F-150 | Lariat | 5 |
| 1997 | Ford | F-150 | XL | 5 |
| 1997 | Ford | F-150 | XLT | 5 |
| 1997 | Ford | F-250 HD | XL | 5 |
| 1997 | Ford | F-250 HD | XLT | 5 |
| 1996 | Ford | Bronco | ALL | 5 |
| 1996 | Ford | E-150 Econoline | ALL | 5 |
| 1996 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | ALL | 5 |
| 1996 | Ford | E-250 Econoline | ALL | 5 |
| 1996 | Ford | E-350 Econoline | ALL | 5 |
| 1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | ALL | 5 |
| 1996 | Ford | F-250 | ALL | 5 |
| 1996 | Ford | F-350 | ALL | 5 |
| 1996 | Ford | Windstar | ALL | 5 |
| 1996 | Ford | F-150 | Eddie Bauer | 5 |
| 1996 | Ford | F-150 | Special | 5 |
| 1996 | Ford | F-150 | XL | 5 |
| 1996 | Ford | F-150 | XLT | 5 |
| 1995 | Ford | Bronco | ALL | 5 |
| 1995 | Ford | E-150 Econoline | ALL | 5 |
| 1995 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | ALL | 5 |
| 1995 | Ford | E-250 Econoline | ALL | 5 |
| 1995 | Ford | E-350 Econoline | ALL | 5 |
| 1995 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | ALL | 5 |
| 1995 | Ford | F-250 | ALL | 5 |
| 1995 | Ford | F-350 | ALL | 5 |
| 1995 | Ford | Windstar | ALL | 5 |
| 1995 | Ford | F-150 | Eddie Bauer | 5 |
| 1995 | Ford | F-150 | Lightning | 5 |
| 1995 | Ford | F-150 | Special | 5 |
| 1995 | Ford | F-150 | XL | 5 |
| 1995 | Ford | F-150 | XLT | 5 |
| 1994 | Ford | Bronco | ALL | 5 |
| 1994 | Ford | E-150 Econoline | ALL | 5 |
| 1994 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | ALL | 5 |
| 1994 | Ford | E-250 Econoline | ALL | 5 |
| 1994 | Ford | E-350 Econoline | ALL | 5 |
| 1994 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | ALL | 5 |
| 1994 | Ford | F-250 | ALL | 5 |
| 1994 | Ford | F-350 | ALL | 5 |
| 1994 | Ford | F-150 | Lightning | 5 |
| 1994 | Ford | F-150 | XL | 5 |
| 1994 | Ford | F-150 | XLT | 5 |
| 1993 | Ford | E-150 Econoline | ALL | 5 |
| 1993 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | ALL | 5 |
| 1993 | Ford | E-250 Econoline | ALL | 5 |
| 1993 | Ford | E-350 Econoline | ALL | 5 |
